№ п/п | Наименование | Аналог | Применяемость | Кол-во шт.в кор | Размер | Цена с НДС |
Фильтроэлементы очистки масла |
1 | ЭФМ-1 | И-417-3 ФД.101-014 | ЧМЭ 3,дв К65310; 2Т10М, 2Т10Д-100 | 40 | 100х33х33х115 | 100-00 |
2 | ЭФ-КП-1 | Первомайский ЧН 25/34 | 22 | 100х14х14х205 | 150-00 | |
3 | ДАСФО-1 | Первомайский ЧН 25/34 | 100х14х14х400 | 240-00 |
4 | 840-1012038, 840-1012040-12 | И-418 ЭФМ-005 (полнопоточн.) ФД.101-004 | Ж/д краны КЖС-16, КЖ-461, 661, КЖГ-10, путевые машины АДМ, ВПР, ВПРС, ДСП, МПГ, МПД, МПТ, РСМ, Р-2000, автомотрисы АГВ, АГД, АГМ, дрезины АГМС, тепловозы ТГК-2М (дв. ЯМЗ-236М2, 238Б, 238Д, 238М2) | 15 | 116х53х231 | 135-00 |
5 | 740-1012040-10 | И-406 ЭФМ-001 ФД.101-001 310.00.000 | Путевые машины МР, МСШУ, ПРМ (дв. Д-144) | 24 | 100х39х204 | 90-00 |
6 | Д-120 | И-414 11.1017080 | Дизели Ч8,5/11, Ч9,5/11, Д-120, Д-130 | 33 | 100х33х33х143 | 130-00 |
7 | ЭФМ-016 тонк.очист. | И-417-01 Д100-63-005СБ | Тепловозы ТЭМ18, М62, ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10, 3ТЭ10М, ТЭП10 (дв. Д-100) | 40 | 90х20х20х115 | 150-00 |
8 | BOLL & KIRCH Свечевые фильтры тонкой очистки 1360014/6.46 | Фильтрующий элемент вместо Нарва-6-4 и ФМ22.110 (ЭФМС-155/72) | Дв.Д100, Д49 на фильтр устанавливается 78 шт | - | 20х10х320 | 800-00 |
9 | ВОЛГА-6-4 НАРВА-6-4 тонкойочистки обечайка сетка рез.упл.2 шт | ЭФМ-008 И-421, 545-00.00-01, Р-460-1, КМСИ 500.014.001-16 , (ЭФМ 145/55.363) ФД.101-013 316.00.000 884-00-00-00-0 | Тепловозы ТГМ-1;3;23;40, ТГ-16, ТГК, ТУ, дизель-поезда Д-1, ДР-1, ДЛ-2, автомотрисы АГВ, АДМ, АМ, АМД, АЧ-2, дрезины АГД-1М, АГМУ, ДГК, ДГКУ, ТУ8, ШПМ (дв.ЧН15/18, ЧН18/20) Судовые дизели ЧН15/15, Ч, ЧН15/18, ЧН18/20, ЧН18/22, ЧН21/21, ЧН25/34, ЧН26/26, | 6 | 150х54х54х362 | 290-00 |
10 | ЭФМС-70/25-0,1 (диск сетчатый) | КМСИ 500.014.008/2, 40-70/0,04 | SKL, NVD-26 | 125 | 70х24х4,5 | 200-00 |
11 | ЭФМС-90/31-0,04 (диск сетчатый) | КМСИ 500.014.008/1, 40-90/0,04 | SKL, NVD-48,36, Тепловоз ТЭМ2, ЧМЭ3 | 100 | 90х31х7 | 240-00 |
12 | ЭФМС-100/35-0,1 (диск сетчтый) | КМСИ 500.014.008/3 1ФТ 00.030, 40-100/0,06 | Дизель 21/21; 25/34; 26/26, 26/26, 30/38, 23/30; 30/50, 40/46, 23/2х30; РУМО 23/30, 36/45, ТГМ-4, 8, ТГМ12,ТЭМ-2М, ТЭП70. | 100 | 100х36х7 | 150-00 |
13 | ЭФМС-155/72-0,2 (диск сетчатый грубой очистки) | КМСИ 500.014.008/4, Р-155, 155-014, ФМ 22.110, 63-155/0,06 0211.36.030 | Тепловозы ТЭМ2М, ТЭМ-7, ТЭМ-12, ТГМ-6А, ТГМ-8Э, ТЭ10, М62, ЧМЭ3, ТЭП70, ТЭП75, ТЭП80, ТЭ109, ТЭ114, 2ТЭ116, ТЭ120, 2ТЭ121, ТГ-21, ТГ-22, ТГМ-4, (дв. ЧН21/21, ЧН26/26) Судовые дизели ДН23/30, ЧН26/26, ЧН30/38, ЧН36/45 | 50 | 155х72х7 | 320-00 |
14 | SKODA-275 | Сетчатый | SKODA-275 | 205х60х3 | 270-00 |
Фильтроэлементы очистки топлива |
1 | И-507 | ВЛД-075 | Дизеля Д6, Д12,15/15 Тепловозы ТГМ-1, ТГМ-23, ТГМ-40, ТГК, ТУ, автомотрисы АГВ, АДМ, АМ, АМД, дрезины АГД-1М, АГМУ, ДГК, ДГКУ, ТУ8, ШПМ, путеукладчики (дв.ЧН15/18) | 50 | 85х10,5/19х135 | 145-00 |
2 | Д1М48А | И-510; Р-543 ЭФТ-014 ФД.111-025 90-004 | Дизели WOLA-H, SKL NVD36, SKL NVD48 | 28 | 100х18,5х18,5х175 | 100-00 |
3 | Р-540-2-07 3Д100.63.00 | И-511 ЭТФ-009 ФЭТО ФД.111-014 425.00.000 ЭТФ-6 | Дизель 3Д100, Д100, 4Н 26/34, 30/38, 26/26, 18/20, 18/22 Тепловозы М-62, ТЭ-116, 2ТЭ 121, ТГМ. | 30 | 100х19х200 | 100-00 |
4 | NVD-26 | И-506; ВЛД-07 | NVD-26 | 50 | 85х14х14х126 | 140-00 |
5 | ЭТФ-75А | КМСИ 500.020.001-15 Р-532А ФД.111-020 И-508 А65.01.100-50 | Диз. К-661, 6ЧН12/14, дв. 8,5/11, 9,5/11; 5Д2, 5Д4, 10Д6 | 60 | 92х14х14х125 | 90-00 |
6 | ЭТФ-2 | И-533 ФД.111-080 424.00.000 | Дизель АД-5, АД-10, Ч8,5/11, Ч9,5/11, Ч10,5/13, Ч12/14 | 136 | 74х8х89 | 90-00 |
7 | ЭТФ-3 | И-505 А. 44.11.000-02 ФД.111-022 | 10,5/13, 12/14; 4рД19/30 Ж/д краны УК-25С, УК-25/9-18 | 90 | 74х8х131 | 90-00 |
8 | ЭТФ-4 миткалевый бумажный | КМСИ 500.020.001-16 ФД.111-023 И-512 415.00.000-02 | 16/17, 18/20; 21/21; 25/34, РД 30/50; 23/30; 210Д, 211Д, ДД103; 31,8/33, 26/26. 6ЧН36/45, ДГ-4000. Тепловозы ТГ-16, ТГ-21, ТГ-22, ТГМ-3, ТГМ-4, ТГМ-4Б, дизель-поезда Д-1, ДР-1, ДЛ-2 | 14 18 | 114х23х262 100х21х257 | 550-00 130-00 |
9 | ЭТФ-5 миткалевый бумажный | ЭФТ-013 КМСИ 500.020.001-18 ФД.111-024 415.00.000-03 | Тепловозы ТЭМ2М, ТЭМ-7,ТЭМ-7А, ТЭМ-12,ТГМ-6А, ТГМ-6Д, ТГМ-8Э, ТЭ10, М62, ЧМЭ3, ТЭП60, ТЭП70, ТЭП75, ТЭП80, ТЭ109, ТЭ114, 2ТЭ116, ТЭ120, 2ТЭ121 (дв. ДН23/30, ЧН26/26) Суд. гл, всп, генерат. Г-60,70, 36/45. | 8 11 | 114х23х425 100х21х420 | 650-00 190-00 |
10 | ЭФТС-100/35-0,1 (диск сетчатый грубой очистки) | 1ФТ 00.030 | Тепловозы ТЭМ2М, ТЭМ-7, ТЭМ-7А, ТЭМ-12, ТГМ-6А, ТГМ-6Д, ТГМ-8Э, ТЭ10, М62, ЧМЭ3, ТЭП60, ТЭП70, ТЭП75, ТЭП80, ТЭ109, ТЭ114, 2ТЭ116, ТЭ120, 2ТЭ121, ТГ-21, ТГ-22, ТГМ-4, ТГМ-4А, ТГМ-4Б (дв. ДН23/30, ЧН21/21, ЧН26/26) | 100 | 100х36х7 | 90-00 |
11 | SKODA-275 |
КМСИ500.020.001-19; 423..00.000 |
SKODA-S275 | 95х22-12х180 | 160-00 | |
12 | SKODA-160 | КМСИ 500.020.001-20; 422.00.000 | SKODA-6S160 | 74х17-8х130 | 170-00 | |
13 | Р-333Б | И-526 | Д-100, 3Д-100 | 19 | 100х29х29х237 | 160-00 |
14 | 201-1105538, 201-1105540 (грубой очистки) | И-502П ФД.111-003-01 | 110-00 |